Bảng báo giá giấy in Sang Hà tại TP.HCM và các tỉnh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANG HÀ
Mã Số Thuế : 0309345786
*** ---&&& --- &&&---***
Địa chỉ TP.HCM : Văn phòng : Số 6-7-8-9 Đường T4B, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú,TP.HCM (Khu Công Nghiệp Tân Bình)
(440 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh đi vào, đến ngã 4 thứ 2 rẻ phải)
Điện Thoại : 0934567493________
----------<<*****>>----------
Tư vấn - Khiếu nại : 0934567493
Website : sangha.vn - sieuthidodung.com - baoho.com.vn
HOTLINE: 0934567493
Email: kinhdoanh7@sangha.vn - website: giayinsangha.com
Skype: vppsangha zalo: 0934567493
TRÂN TRỌNG GỞI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG BÁO GIÁ GIẤY IN THÁNG 12
STT | Tên VPP | QUI CÁCH | ĐVT | ĐG CÓ VAT SỈ 100 RAM TRỞ LÊN | GIÁ LẺ CHƯA VAT |
1 | GiẤY SUPEREME 70 A3 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 101,000 | 102,000 |
2 | GiẤY SUPEREME 70 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 50,500 | 52,000 |
3 | GiẤY SUPEREME 70 A5 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 26,000 | 28,000 |
4 | GiẤY SUPEREME 80 A3 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 125,000 | 130,000 |
5 | GiẤY SUPEREME 80 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 62,500 | 65,000 |
6 | GiẤY SUPEREME 80 A5 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 32,000 | 35,000 |
7 | GiẤY IDEAL 70 A3 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 105,000 | 108,000 |
8 | GiẤY IDEAL 70 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 52,500 | 55,000 |
9 | GiẤY IDEAL 70 A5 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 27,000 | 28,000 |
10 | GiẤY IDEAL 80 A3 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 125,000 | 130,000 |
11 | GiẤY IDEAL 80 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 62,500 | 65,000 |
12 | GiẤY IDEAL 80 A5 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 32,000 | 34,000 |
13 | GiẤY PAPER ONE 70 A3 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 107,000 | 110,000 |
14 | GiẤY PAPER ONE 70 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 53,500 | 56,000 |
15 | GiẤY PAPER ONE 70 A5 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 28,000 | 29,000 |
16 | GiẤY PAPER ONE 80 A3 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 135,000 | 140,000 |
17 | GiẤY PAPER ONE 80 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 67,000 | 70,000 |
18 | GiẤY PAPER ONE 80 A5 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 35,000 | 38,000 |
19 | GiẤY PAPER ONE 100 A4 | 1 THÙNG =4 RAM | RAM | 98,000 | 105,000 |
20 | GiẤY DOUBLE 70 A4 (500 TỜ) | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 54,000 | 56,000 |
21 | GiẤY DOUBLE 70 A3 (500 TỜ) | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 108,000 | 110,000 |
22 | GiẤY DOUBLE 80 A3 (500 TỜ) | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 143,000 | 150,000 |
23 | GiẤY DOUBLE 80 A4 (500 TỜ) | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 71,000 | 72,000 |
24 | GiẤY DOUBLE 80 A5 (500 TỜ) | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 37,000 | 38,000 |
25 | GiẤY DOUBLE 80 A4 (550 TỜ) | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 70,000 | 72,000 |
26 | GiẤY DOUBLE 80 A3 (550 TỜ) | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 142,000 | 150,000 |
27 | GiẤY DOUBLE 80 A5 (550 TỜ) | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 36,000 | 38,000 |
28 | GiẤY IK PLUS 80 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 63,000 | 68,000 |
29 | GiẤY IK PLUS 80 A3 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 128,000 | 132,000 |
30 | GiẤY IK PLUS 70 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 54,000 | 56,000 |
31 | GiẤY IK PLUS 70 A3 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 110,000 | 112,000 |
32 | GiẤY IK PLUS 70 A5 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 28,000 | 29,000 |
33 | GiẤY NATURAL 70 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 48,000 | 50,000 |
34 | GiẤY CLEVER UP 70 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 48,000 | 50,000 |
35 | GiẤY CLEVER UP 80 A4 | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 58,000 | 60,000 |
36 | GiẤY BÃI BẰNG VÀNG ĐL 58 A4 | 1 CỤC =5 RAM | RAM | 40,500 | 42,000 |
37 | GiẤY BÃI BẰNG TRẮNG ĐL 68 (ND70) | 1 CỤC =5 RAM | RAM | 41,500 | 42,500 |
38 | GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 72 A4 | 1 CỤC=5 RAM | RAM | 46,500 | 46,000 |
39 | GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 72 A5 | 1 CỤC=5 RAM | RAM | 24,000 | 24,000 |
40 | GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 72 A3 | 1 CỤC=5 RAM | RAM | 94,000 | 98,000 |
41 | GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 82 A4 | 1 CỤC=5 RAM | RAM | 52,500 | 52,000 |
42 | GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 82 A5 | 1 CỤC=5 RAM | RAM | 27,000 | 28,000 |
43 | GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 82 A3 | 1 CỤC=5 RAM | RAM | 107,000 | 110,000 |
44 | BÌA THÁI TRẮNG A4 | 1 CỤC=10 XẤP | XẤP | 24,000 | 26,000 |
45 | BÌA THÁI A4 (XD,XL,H,V) | 1 CỤC=10 XẤP | XẤP | 23,000 | 25,000 |
46 | BÌA THÁI TENPLUS A4 (XD,XL,V,H) | 1 THÙNG=10 XẤP | XẤP | 26,000 | 28,000 |
47 | BÌA THÁI PTL (T,V,H,XD,XL) | 1 CỤC=10 XẤP | XẤP | 25,000 | 26,000 |
48 | GiẤY FOR MÀU 70 A4 (XD,XL,V,H) | 1 CỤC= 5 RAM | RAM | 54,500 | 56,000 |
49 | GiẤY FOR MÀU 82 A4 (XD,XL,V,H) | 1 CỤC= 5 RAM | RAM | 62,000 | 65,000 |
50 | GiẤY FOR MÀU TENPLUS 70 A4 (XD,XL,V,H) | 1 THÙNG =5 RAM | RAM | 59,000 | 62,000 |
51 | GiẤY FOR MÀU TENPLUS 70 A4 (XD,XL,V,H) | 2 THÙNG =5 RAM | RAM | 67,000 | 68,000 |
BẢNG BÁO GIÁ GIẤY IN VĂN PHÒNG
Download Báo giá Excel tại đây
Download Báo giá Catalogue tại đây
BẢNG BÁO GIÁ GIẤY IN VĂN PHÒNG - SANG HÀ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANG HÀ - Mã số thuế: 0309345786
ĐC:Số 06 - 07 - 08 -09 Đường T4B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
Tel:0934567493
Email: sanghacompany@gmail.com
Website: giayinsangha.com - sangha.vn
HOT LINE: 0934567493
BẢNG GIÁ GIẤY IN VĂN PHÒNG